SV Broitzem
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 2.1 Knoop, Joshua   1755  wg. Q-TTR-Differenz von 71 vor 1.7 Kurze, Axel   1684 
2 2.3 Dombrowski, Jacek   1801  wg. Q-TTR-Differenz von 69 vor 1.5 Breust, Thomas   1732 
3 2.3 Dombrowski, Jacek   1801  wg. Q-TTR-Differenz von 79 vor 1.6 Hennig, Bartosz   1722 
4 2.3 Dombrowski, Jacek   1801  wg. Q-TTR-Differenz von 117 vor 1.7 Kurze, Axel   1684 
5 2.3 Dombrowski, Jacek   1801  wg. Q-TTR-Differenz von 46 vor 2.1 Knoop, Joshua   1755 
6 2.3 Dombrowski, Jacek   1801  wg. Q-TTR-Differenz von 89 vor 2.2 Kaptan, Kürsat   1712 
7 3.7 Weiler, Bernhard   1521  wg. Q-TTR-Differenz von 48 vor 3.6 Mewes, Carsten   1473 
8 4.4 Pflug, Carina   1527  wg. Q-TTR-Differenz von 54 vor 3.6 Mewes, Carsten   1473 
9 4.7 Schwarzkopf, Angelika   1456  wg. Q-TTR-Differenz von 40 vor 4.6 Klatt, Sebastian   1416 
10 5.1 Stangl, Florian (SPV)  1620  wg. Q-TTR-Differenz von 61 vor 3.4 Becker, Thomas   1559 
11 5.1 Stangl, Florian (SPV)  1620  wg. Q-TTR-Differenz von 74 vor 3.5 Juchmann, Peter   1546 
12 5.1 Stangl, Florian (SPV)  1620  wg. Q-TTR-Differenz von 147 vor 3.6 Mewes, Carsten   1473 
13 5.1 Stangl, Florian (SPV)  1620  wg. Q-TTR-Differenz von 99 vor 3.7 Weiler, Bernhard   1521 
14 5.1 Stangl, Florian (SPV)  1620  wg. Q-TTR-Differenz von 91 vor 4.1 Michaelis, Lars   1529 
15 5.1 Stangl, Florian (SPV)  1620  wg. Q-TTR-Differenz von 105 vor 4.2 Kappelmann, Luke   1515 
16 5.1 Stangl, Florian (SPV)  1620  wg. Q-TTR-Differenz von 104 vor 4.3 Weddig, Peter   1516 
17 5.1 Stangl, Florian (SPV)  1620  wg. Q-TTR-Differenz von 93 vor 4.4 Pflug, Carina   1527 
18 5.1 Stangl, Florian (SPV)  1620  wg. Q-TTR-Differenz von 182 vor 4.5 Krebs, Oliver   1438 
19 5.1 Stangl, Florian (SPV)  1620  wg. Q-TTR-Differenz von 204 vor 4.6 Klatt, Sebastian   1416 
20 5.1 Stangl, Florian (SPV)  1620  wg. Q-TTR-Differenz von 164 vor 4.7 Schwarzkopf, Angelika   1456 
21 5.1 Stangl, Florian (SPV)  1620  wg. Q-TTR-Differenz von 200 vor 4.8 Kluwe, Dennis   1420 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Fowler, Michael 566  1860  
2 1.2 Kaplan, Yakup 552  1827  
3 1.3 Sowade, Andre 618  1842  
4 1.4 Krause, Christian 308  1825  
5 1.5 Breust, Thomas 486  1732  
6 1.6 Hennig, Bartosz 426  1722  
7 1.7 Kurze, Axel 469  1684  
8 2.1 Knoop, Joshua 562  1755  
9 2.2 Kaptan, Kürsat 252  1712  
10 2.3 Dombrowski, Jacek 742  1801  
11 2.4 Ehrlich, Christian 283  1712  
12 2.5 Bilke-Sorganow, Carsten 183  1666  
13 2.6 Stiller, Sven 451  1689  
14 2.7 Zamelski, Fred ab 30.12. 334  1694  
15 2.8 Acar, Özkan 204  1653  
16 2.9 Dargatz, Olaf 514  1597  
17 3.1 Bodnar, Robert 538  1630  
18 3.2 Kleye, Oliver 154  1589  
19 3.3 Sonnenberg, Carsten 344  1582  
20 3.4 Becker, Thomas 592  1559  
21 3.5 Juchmann, Peter 419  1546  
22 3.6 Mewes, Carsten 197  1473  
23 3.7 Weiler, Bernhard 529  1521  
24 4.1 Michaelis, Lars SBEM 660  1529  
25 4.2 Kappelmann, Luke 307  1515  
26 4.3 Weddig, Peter 520  1516  
27 4.4 Pflug, Carina WES 605  1527  
28 4.5 Krebs, Oliver 501  1438  
29 4.6 Klatt, Sebastian 333  1416  
30 4.7 Schwarzkopf, Angelika WES 544  1456  
31 4.8 Kluwe, Dennis 411  1420  
32 5.1 Stangl, Florian SPV 525  1620  
33 5.2 Gallenkemper, Martin 529  1361  
34 5.3 Rudolph, Florian 379  1356  
35 5.4 König, Bernd 313  1325  
36 5.5 Trescher, Tim Jonas SBEM 235  1366  
37 5.6 Kimmich, Ralph 350  1300  
38 5.7 Stamm, Gabriele WES 711  1300  
39 5.8 Meier, Thorsten 161  1267  
40 5.9 Werder, Andreas 408  1272  
41 6.1 Pulst, Marcel 302  1306  
42 6.2 Menzel, Iris WES 739  1268  
43 6.3 Hübner, Irene WES 801  1243  
44 6.4 Pieper, Susanne WES 151  1222  
45 6.5 Mügge, Pascal 68  1184  
46 6.6 Seitz, Ansgar SBEM 205  1183  
47 6.7 Scherf, Martin 48  1176  
48 6.8 Maue, Burkhardt 64  1098  
49 6.9 Kern, Annette WES 60  1130  
50 6.10 Rahming, Dennis 152  1044  
51 6.11 Bunk, Samira WES 47  1044  
52 6.12 Loeper, Wojciech 44  1075  
53 6.13 Bunk, Steffen 22  1023  
54 6.14 Polensky, Torben SBEM 128  1027  
55 6.15 Tenbusch, Rebekka WES 41  972  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.