SV Grün-Weiß Waggum
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 1.4 Dzano, Nermin   1556  wg. Q-TTR-Differenz von 42 vor 1.3 Fritsch, Uwe   1514 
2 2.2 Schüler, Willi   1488  wg. Q-TTR-Differenz von 104 vor 1.6 Janecke-Schilhab, Christian   1384 
3 2.2 Schüler, Willi   1488  wg. Q-TTR-Differenz von 143 vor 2.1 Dürkopp, Michael   1345 
4 2.3 Thommes, Normen   1475  wg. Q-TTR-Differenz von 91 vor 1.6 Janecke-Schilhab, Christian   1384 
5 2.3 Thommes, Normen   1475  wg. Q-TTR-Differenz von 130 vor 2.1 Dürkopp, Michael   1345 
6 2.4 Notbohm, Niels   1416  wg. Q-TTR-Differenz von 71 vor 2.1 Dürkopp, Michael   1345 
7 3.4 Wohlfahrt, Gerd   1232  wg. Q-TTR-Differenz von 37 vor 3.3 Demel, Andreas   1195 
8 4.1 Schröder, Wolfgang   1206  wg. Q-TTR-Differenz von 107 vor 3.5 Koch, Tim   1099 
9 4.1 Schröder, Wolfgang   1206  wg. Q-TTR-Differenz von 120 vor 3.6 Thiering, Stefan   1086 
10 4.2 Wuttke, Dominik   1174  wg. Q-TTR-Differenz von 75 vor 3.5 Koch, Tim   1099 
11 4.2 Wuttke, Dominik   1174  wg. Q-TTR-Differenz von 88 vor 3.6 Thiering, Stefan   1086 
12 4.6 Dederding, Niklas   1036  wg. Q-TTR-Differenz von 46 vor 4.5 Henze, Dirk   990 
13 4.9 Müller, Michael   1060  wg. Q-TTR-Differenz von 70 vor 4.5 Henze, Dirk   990 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Oldenburger, Michael 939  1676  
2 1.2 Dzano, Edin 310  1628  
3 1.3 Fritsch, Uwe 474  1514  
4 1.4 Dzano, Nermin 342  1556  
5 1.5 Loch, Daniel 491  1505  
6 1.6 Janecke-Schilhab, Christian 620  1384  
7 2.1 Dürkopp, Michael 564  1345  
8 2.2 Schüler, Willi 575  1488  
9 2.3 Thommes, Normen 77  1475  
10 2.4 Notbohm, Niels RES 379  1416  
11 2.5 Gräber, Carsten 184  1334  
12 2.6 Ramm, Thomas 512  1328  
13 2.7 Tolksdorf, Jörg 111  1305  
14 3.1 Tarrach, Jörg 496  1291  
15 3.2 Richter, Andreas 552  1253  
16 3.3 Demel, Andreas 349  1195  
17 3.4 Wohlfahrt, Gerd 41  1232  
18 3.5 Koch, Tim 375  1099  
19 3.6 Thiering, Stefan 38  1086  
20 4.1 Schröder, Wolfgang SPV 25  1206  
21 4.2 Wuttke, Dominik SPV 103  1174  
22 4.3 Kube, Jörg 411  1083  
23 4.4 Perner, Marcus 44  1074  
24 4.5 Henze, Dirk 25  990  
25 4.6 Dederding, Niklas 110  1036  
26 4.7 Schrey, Timon 4 1070* 
27 4.8 Eisold, Steve 0
28 4.9 Müller, Michael 10  1060  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.