TuSpo Drüber
Umstellungsforderungen 2025/26 - Jugend 19 (zur Rückrunde)
Umstellungsforderungen
| Nr. | Rang | Name, Vorname | Q-TTR | Umstellungsforderung | Rang | Name, Vorname | Q-TTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.4 | Pfannkuchen, Matteo | 904 | wg. Q-TTR-Differenz von 75 vor | 2.3 | Bork, Jano | 829 |
| 2 | 2.5 | Härtel, Maximilian | 904 | wg. Q-TTR-Differenz von 75 vor | 2.3 | Bork, Jano | 829 |
| 3 | 3.7 | Limburg, Lenny | 813 | wg. Q-TTR-Differenz von 81 vor | 3.3 | Klaper, Alexander | 732 |
| 4 | 3.7 | Limburg, Lenny | 813 | wg. Q-TTR-Differenz von 71 vor | 3.5 | Zacharias, Ole | 742 |
| 5 | 3.7 | Limburg, Lenny | 813 | wg. Q-TTR-Differenz von 86 vor | 3.6 | Sage, Rian | 727 |
Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.
Mannschaftsmeldungen
| Nr. | Rang | Name, Vorname | Status | Einzel | Q-TTR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | Simontowitz, Robin | 202 | 1118 | |
| 2 | 1.2 | Goltsche, Benedikt | 316 | 1109 | |
| 3 | 1.3 | Root, Elias | 203 | 1066 | |
| 4 | 1.4 | Goltsche, Vincent | 289 | 1019 | |
| 5 | 2.1 | Kratochwil, Jonah | 106 | 985 | |
| 6 | 2.2 | Seidel, Marvin | 44 | 882 | |
| 7 | 2.3 | Bork, Jano | 31 | 829 | |
| 8 | 2.4 | Pfannkuchen, Matteo | 42 | 904 | |
| 9 | 2.5 | Härtel, Maximilian | 46 | 904 | |
| 10 | 3.1 | Meyer, Josias | 8 | 822* | |
| 11 | 3.2 | Schütte, Jakob | 8 | 808* | |
| 12 | 3.3 | Klaper, Alexander | 18 | 732 | |
| 13 | 3.4 | Berg, Celina | 14 | 746 | |
| 14 | 3.5 | Zacharias, Ole | 25 | 742 | |
| 15 | 3.6 | Sage, Rian | 29 | 727 | |
| 16 | 3.7 | Limburg, Lenny | ab 12.09. | 10 | 813 |
| 17 | 3.8 | Dluhosch, Nils | ab 12.09. | 8 | 825* |
| 18 | 3.9 | Simontowitz, Colin | ab 12.09. | 2 | 850* |
| 19 | 3.10 | Habbas, Maximilian | ab 12.09. | 6 | 754* |
| 20 | 3.11 | Hardies, Emil | ab 12.09. | 6 | 777* |
Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.