Bayern Pokal 2023/24
Final Four Bayerischer Pokal der Verbandsebene Damen
SpVgg Greuther Fürth
-
FC Bayern München II
, 14.04.2024,
13:30 Uhr
Spielbericht
SpVgg Greuther Fürth | FC Bayern München II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Simon, Claudia | Neumann, Theresa | 11:9 | 12:10 | 9:11 | 4:11 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |
2-1 | Knapp, Barbara | György, Gloria | 5:11 | 9:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-3 | Fiegl, Claudia | Chadha, Yagya | 11:5 | 15:13 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
D1-D1 |
Simon, Claudia
Fiegl, Claudia |
György, Gloria
Neumann, Theresa |
11:9 | 11:6 | 9:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
1-1 | Simon, Claudia | György, Gloria | 11:4 | 11:8 | 12:14 | 9:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
3-2 | Fiegl, Claudia | Neumann, Theresa | ||||||||
2-3 | Knapp, Barbara | Chadha, Yagya | ||||||||
Bälle: 204:188 | 12:8 | 4:1 |
Spielbeginn: 13:30 Uhr - Spielende: 15:30 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 21.04.2024, 08:41 Uhr