Mittelfranken-Süd 2023/24
Herren Bezirksklasse D Gruppe 5 Süd 1 (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Süd)
Mannschaftsmeldungen (RR)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
DJK Obermässing V |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
5.1 | 1274 | Bengl, Manuel | ||
5.2 | 1243 | Frank, Manfred | ||
5.3 | 1240 | Bengl, Stephan | ||
5.4 | 1240 | Heindl, Helga | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
5.5 | 1227 | Fersch, Stefan | ||
5.6 | 1204 | Kaiser, Michael | Reservespieler | |
5.7 | 1198 | Braun, Katja | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
5.8 | 1180 | Kohlbrand, Gerhard | Reservespieler | |
TV 1923 Eckersmühlen III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1294 | König, David | ||
3.2 | 1285 | Bader, Josef | ||
3.3 | 1275 | Lieb, Jannik | ||
3.4 | 1233 | Gussner, Jonas | SBEM | |
3.5 | 1173 | Steib, Maximilian | ||
3.6 | 1206* | Nakielski, Marc | ||
3.7 | 1121 | Kudraß, Christian | ||
3.8 | 1094 | Pöll, Günther | ||
[Weitere Spieler von TV 1923 Eckersmühlen III...] | ||||
TV 1879 Hilpoltstein X |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
10.1 | 1288 | Liebald, Max | SBEM | |
10.2 | 1259 | Waldmüller, Hans | ||
10.3 | 1279 | Kerner, Heike | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
10.4 | 1225 | Beringer, Bernd | ||
10.5 | 1189 | Brücher, Robin | SBEM, Nachmeldung ab 31.01.2024 | |
10.6 | 1188 | Lehmann, Rolf | ||
10.7 | 1161 | Schmitzer, Rudolf | ||
10.8 | 1172 | Gegg, Silke | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
[Weitere Spieler von TV 1879 Hilpoltstein X...] | ||||
DJK 70 Weinsfeld III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1251 | Regensburger, Andreas | ||
3.2 | 1215 | Münzner, Volker | ||
3.3 | 1175 | Szczepanek, Harald | ||
3.4 | 1149 | Gebhard, Rudolf | ||
3.5 | 1128 | Kätzlmeier, Anton | ||
3.6 | 1091 | Viehmann, Richard | ||
3.7 | 1003 | Ingerling, Siegfried | ||
3.8 | 995 | Englisch, Jürgen | ||
[Weitere Spieler von DJK 70 Weinsfeld III...] | ||||
TV 06 Thalmässing III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1338 | Köbler, Matthias | ||
3.2 | 1222 | Haubner, Georg | ||
3.3 | 1248 | Sollmann, Stephan | ||
3.4 | 1150 | Dorner, Florian | ||
3.5 | 1130 | Trubschau, Katja | ||
3.6 | 1054 | Pick, Jana | ||
3.7 | 1003 | Walter, Constantin | SBEM | |
SV Rednitzhembach IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1223 | George, Jens | Reservespieler | |
4.2 | 1222 | Schmid, Simon | ||
4.3 | 1212 | Fürnkäß, Michelle | ||
4.4 | 1204 | Feistl, Maximilian | ||
4.5 | 1121 | Fernandez Habermann, Laura | SBEM | |
TV 21 Büchenbach VI |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
6.1 | 1134 | Eberle, Natascha | Reservespieler | |
6.2 | 1102 | Ahner, Stefan | ||
6.3 | 1088 | Nierula, Lars | ||
6.4 | 1073 | Lennert, Oliver | ||
6.5 | 1061 | Logdeser, Fabian | SBEM | |
TSV Meckenhausen II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1298 | Englmeier, Ulrich | ||
2.2 | 1247 | Harrer, Kerstin | ||
2.3 | 1200 | Baumann, Philipp | ||
2.4 | 1183 | Odorfer, Markus | ||
2.5 | 1191 | Harrer, Richard | ||
2.6 | 1168 | Kobras, Georg | ||
2.7 | 1102 | Körner, Martin | ||
2.8 | 1122 | Geidl, Michael | ||
[Weitere Spieler von TSV Meckenhausen II...] | ||||
TSV Röttenbach VI |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
6.1 | 1088 | Kocher, Thomas | ||
6.2 | 1092 | Genzler, Michael | ||
6.3 | 1078 | Weidig, Reinhard | ||
6.4 | 1069 | Bößl, Anni | ||
6.5 | 1027 | Knäblein, Andreas | Reservespieler | |
6.6 | 1024 | Knäblein, Alfred | ||
6.7 | 996 | Kocher, Simon | ||
6.8 | 886 | Stumpf, Joachim | ||
[Weitere Spieler von TSV Röttenbach VI...] | ||||
DJK Eintracht Allersberg II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1352 | Frisch, Mathias | Reservespieler | |
2.2 | 1284 | Eckl, Stefan | Reservespieler | |
2.3 | 1183 | Kremer, Sebastian | ||
2.4 | 1100 | Freitag, Thomas | ||
2.5 | 1102 | Kremer, Frank | ||
2.6 | 1111 | Gerl, Tanja | ||
2.7 | 1070 | Kerl, Gilbert | ||
2.8 | 1020 | Gumpp, Albert | ||
[Weitere Spieler von DJK Eintracht Allersberg II...] |