Bezirk Stuttgart-Rems 2026/27
Erwachsene Kreisliga B Stuttgart Gr. 2
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
TGV Rotenberg |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1362 | Baumgartner, Manfred | ||
| 1.2 | 1259 | Eberhard, Klaus | ||
| 1.3 | 1276 | Stumpf, Stefan | ||
| 1.4 | 1238 | Tschoder, Silke | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 1.5 | 1211 | Stolz, Rolf | ||
| 1.6 | 1195 | Smarlamakis, Georgios | eA | |
| 1.7 | 1174 | Tschoder, Eugen | ||
| 1.8 | 1195 | Schweizer, Monika | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 1.9 | 1153* | Gerhardts, Sebastian | ||
| 1.10 | 1143* | Schilling, Dietmar | Reservespieler | |
| 1.11 | 1057 | Fuchslocher, Tanja | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 1.12 | 1033 | Klaus, Regine | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| [Weitere Spieler von TGV Rotenberg...] | ||||
Sportvg Feuerbach IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1263 | Winkler, Tim Mattis | SBEM | |
| 4.2 | 1246 | Hiebsch, Steffen | ||
| 4.3 | 1238 | Seng, Heiko | ||
| 4.4 | 1238 | Devos, Géraud | gA | |
| 4.5 | 1234 | Müller, Bernd | ||
| 4.6 | 1170 | Anastasiou, Michail | ||
SKG Stuttgart Max-Eyth-See |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1433 | Westenhöfer, Frank | Reservespieler | |
| 1.2 | 1277 | Walter, Jürgen | ||
| 1.3 | 1159 | Mönch, Andreas | ||
| 1.4 | 1127* | Deszö, Deneś | eA | |
| 1.5 | 1099 | Rebhorn, Jörg | ||
| 1.6 | 1092 | Tos, Ömer | Reservespieler | |
| 1.7 | 1064 | Sedlacek, Wolfgang | Reservespieler | |
| 1.8 | 1040 | Bochenek, Waldemar | eA | Reservespieler |
| 1.9 | 1006 | Westenhöfer, Kevin | ||
| 1.10 | 1006 | Dittrich, Bernhard | ||
| 1.11 | 999 | Seyfang, Jörg | ||
| 1.12 | 979 | Dieser, Kiril | ||
| [Weitere Spieler von SKG Stuttgart Max-Eyth-See...] | ||||
SportKultur Stuttgart IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1438 | Pavlovic, Ivan | gA | |
| 4.2 | 1376 | Liebhardt, Günther | Reservespieler | |
| 4.3 | 1323 | Arnold, Felix | ||
| 4.4 | 1287 | Nagorski, Frank | ||
| 4.5 | 1260 | Jung, Bertram | ||
| 4.6 | 1292 | Größle, Andreas | ||
| 4.7 | 1219 | Reus, Mathis | SBEM | |
| 4.8 | 1190 | Whang, Lian | SBEM | |
| 4.9 | 1191 | Rincke, Edgar | SBEM | |
| 4.10 | 1212 | Otterbach, Mario | ||
| 4.11 | 1157 | Nguyen, Nam | SBEM | |
| 4.12 | 1089 | Yasar, Deniz | gA | |
| [Weitere Spieler von SportKultur Stuttgart IV...] | ||||
EK Stuttgart II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1252 | Spingler, Hans-Dieter | Reservespieler | |
| 2.2 | 1193 | Sehlke, Joachim | ||
| 2.3 | 1151 | Glenewinkel-Meyer, Thomas | ||
| 2.4 | 1147 | Rabeneick, Hans-Ulrich | ||
| 2.5 | 1127 | Bergmann, Harry | ||
| 2.6 | 1191* | Weber, Mirko | ||
| 2.7 | 1157 | Duncker, Albrecht | Reservespieler | |
| 2.8 | 1123 | Klein, Rüdiger | Reservespieler | |
| 2.9 | 1105 | Klein, Winfried | Reservespieler | |
| 2.10 | 1103 | Lippmann, Tom | Reservespieler | |
| 2.11 | 1055 | Geyer, Helmut | ||
| 2.12 | 1043 | Hehl, Caillou | SBEM | |
| [Weitere Spieler von EK Stuttgart II...] | ||||
SG ASV Botnang - SVS (SG) II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1353 | Zink, Karl-Heinz | ||
| 2.2 | 1350 | Bauer, Harald | ||
| 2.3 | 1329 | Ehlert, Christian | ||
| 2.4 | 1327 | Frey, Rainer | ||
| 2.5 | 1318 | Müller, Rolf | ||
| 2.6 | 1310 | Lasar, Ulrich | ||
| 2.7 | 1304 | Endres, Jonas | ||
| 2.8 | 1303 | Speh, Ulrich | ||
| 2.9 | 1288 | Heckel, Ralph | ||
| 2.10 | 1266 | Nann, Valentin | ||
| 2.11 | 1165 | Vukina, Daniel | ||
| 2.12 | 1160 | Frühauf, Joachim | ||
| [Weitere Spieler von SG ASV Botnang - SVS (SG) II...] | ||||
MTV Stuttgart II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1352 | Pawlik, Ralph | ||
| 2.2 | 1348 | Sabo, Roland | ||
| 2.3 | 1340 | Albrecht, Benjamin | Reservespieler | |
| 2.4 | 1244 | Mohammadi, Rohulla | SBEM | |
| 2.5 | 1217 | Burgbacher, Gunter | ||
| 2.6 | 1193 | Lehr, Maria | ||
| 2.7 | 1203 | Cherian, Nikhil | gA | |
| 2.8 | 1149 | Renner, Andreas | ||
| 2.9 | 1084 | Bubeck, Dieter | Reservespieler | |