Spielsaison 2023/24
TSV S.-W. Vöhl 1864
Wilden, Robert
Saisonen |
Spielsaison 2024/25
>> Spielsaison 2023/24 Spielsaison Pokal 2023/24 |
Verein |
TSV S.-W. Vöhl 1864
Spiellokal 1 : Schulturnhalle Vöhl Im Gründchen 5 (Am Sportplatz), 34516 Vöhl |
Mannschaftsmeldung |
Herren: VR 3.3
RR 3.3
|
Mannschaftseinsätze |
Herren II: Herren 2. Kreisklasse NORD
Herren III: Herren 2. Kreisklasse NORD |
Einzelbilanzen |
Herren II: RR 2:1 gesamt 2:1
Herren III: VR 4:14 RR 2:12 gesamt 6:26 |
Herren 2. Kreisklasse NORD (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01.2024 | 4-3 | Thorwirth, Hubert (3.8) | 3:2 | 14:16 | 11:5 | 11:5 | 9:11 | 11:4 | TSV S.-W. Vöhl 1864 III | 10:0 |
4-4 | 3:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | ||||||
30.01.2024 | 4-3 | Pfennig, Reinhard (3.5) | 1:3 | 2:11 | 3:11 | 11:8 | 10:12 | TTC Lichtenfels III | 8:2 | |
4-4 | Lichtenhahn, André (3.8) | 3:2 | 11:4 | 11:6 | 8:11 | 5:11 | 11:6 | |||
Herren 2. Kreisklasse NORD (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
11.09.2023 | 2-1 | Mehrabi, Ara (2.1) | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 9:11 | TSV S.-W. Vöhl 1864 II | 2:8 | ||
2-2 | Teichmann, Maximilian (2.5) | 2:3 | 9:11 | 12:10 | 14:12 | 6:11 | 6:11 | |||
18.09.2023 | 2-1 | Knipp, Nenad (3.1) | 1:3 | 11:7 | 8:11 | 1:11 | 4:11 | TTC Lichtenfels III | 6:4 | |
2-2 | Pirch, Sascha (3.2) | 0:3 | 10:12 | 6:11 | 9:11 | |||||
02.10.2023 | 1-2 | Hardt, Andrej (3.4) | 3:2 | 8:11 | 11:3 | 7:11 | 12:10 | 11:4 | TSV 08 Berndorf III | 2:8 |
1-1 | Weniger, Thomas (3.1) | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 3:11 | |||||
16.10.2023 | 1-2 | Müller, Horst (3.6) | 2:3 | 11:8 | 11:7 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | TSV 74 Lengefeld III | 0:10 |
1-1 | Reiß, Karl (3.1) | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 7:11 | |||||
18.10.2023 | 2-1 | Gaumann, Jan Hendrik (4.1) | 0:3 | 5:11 | 10:12 | 7:11 | TSV 08 Berndorf IV | 8:2 | ||
2-2 | Schlömer, Sigismund (4.3) | 3:2 | 11:7 | 9:11 | 9:11 | 11:5 | 12:10 | |||
06.11.2023 | 2-1 | Steneberg, Horst-Alfred (3.2) | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 1:11 | TSV 1910 Wetterburg III | 3:7 | ||
2-2 | Welteke, Ulrich (3.5) | 0:3 | 9:11 | 8:11 | 9:11 | |||||
13.11.2023 | 2-1 | Dragan, Sviatoslaw (4.4) | 3:2 | 9:11 | 11:9 | 11:7 | 8:11 | 11:9 | TuS 1885 Helsen IV | 4:6 |
2-2 | Meuser, Jens (4.5) | 0:3 | 10:12 | 10:12 | 7:11 | |||||
20.11.2023 | 2-1 | Töniges, Wolfgang (6.1) | 0:3 | 4:11 | 7:11 | 9:11 | TTV 1994 Korbach VI | 6:4 | ||
2-2 | Wenig, Peter (6.3) | 0:3 | 2:11 | 5:11 | 5:11 | |||||
08.12.2023 | 1-2 | Reinertz, Tim (3.6) | 2:3 | 11:8 | 8:11 | 7:11 | 11:9 | 7:11 | TV 1920 Lelbach III | 3:7 |
1-1 | Schüttler, Gerhard (3.5) | 3:2 | 11:4 | 7:11 | 9:11 | 14:12 | 11:8 | |||
Herren 2. Kreisklasse NORD (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
05.02.2024 | 1-2 | Gaumann, Jan Hendrik (3.4) | 0:3 | 6:11 | 9:11 | 3:11 | TSV 08 Berndorf III | 2:8 | ||
1-1 | Pudlo, Josef Florian (3.2) | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 6:11 | |||||
20.02.2024 | 2-1 | Pirch, Sascha (3.1) | 0:3 | 10:12 | 6:11 | 9:11 | TTC Lichtenfels III | 4:6 | ||
2-2 | Binternagel, Kai (3.6) | 3:2 | 4:11 | 11:13 | 11:7 | 11:3 | 11:3 | |||
04.03.2024 | 2-1 | Jakob, Jonas (3.1) | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 9:11 | TV 1920 Lelbach III | 1:9 | ||
2-2 | Reinertz, Tim (3.4) | 0:3 | 6:11 | 9:11 | 9:11 | |||||
11.03.2024 | 2-1 | Lange, Lars (4.1) | 0:3 | 5:11 | 3:11 | 5:11 | TSV 08 Berndorf IV | 4:6 | ||
2-2 | Starkloff, Patrick (4.6) | 0:3 | 10:12 | 10:12 | 11:13 | |||||
22.03.2024 | 2-1 | Steneberg, Horst-Alfred (3.2) | 0:3 | 9:11 | 8:11 | 5:11 | TSV 1910 Wetterburg III | 2:8 | ||
2-2 | Welteke, Ulrich (3.5) | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 3:11 | |||||
15.04.2024 | 1-2 | Töniges, Wolfgang (6.5) | 1:3 | 7:11 | 8:11 | 11:7 | 9:11 | TTV 1994 Korbach VI | 0:10 | |
1-1 | Quindeau, Florian (6.1) | 0:3 | 14:16 | 5:11 | 7:11 | |||||
22.04.2024 | 2-1 | Reiß, Karl (3.5) | 3:2 | 13:11 | 3:11 | 11:8 | 9:11 | 11:8 | TSV 74 Lengefeld III | 3:7 |
2-2 | Graf, Jürgen (3.6) | 1:3 | 5:11 | 11:4 | 13:15 | 8:11 |
Doppel-Spiele
Herren 2. Kreisklasse NORD (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01.2024 | D2-D2 | Teichmann, Maximilian (2.5) |
Thorwirth, Hubert
(3.8)
(99.988) |
3:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 10:0 | |||
30.01.2024 | D1-D1 | Teichmann, Maximilian (2.5) |
Beck, Andreas
(3.2)
Lichtenhahn, André (3.8) |
3:2 | 3:11 | 11:8 | 11:9 | 5:11 | 11:9 | 8:2 | |
Herren 2. Kreisklasse NORD (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
11.09.2023 | D2-D2 | Homann, Jan (3.2) |
Sorger, Reinhold
(2.6)
Schmidt, Peter (2.9) |
1:3 | 11:4 | 13:15 | 7:11 | 8:11 | 2:8 | ||
18.09.2023 | D1-D1 | Homann, Jan (3.2) |
Knipp, Nenad
(3.1)
Lichtenhahn, André (3.6) |
3:0 | 11:4 | 11:7 | 14:12 | 6:4 | |||
02.10.2023 | D1-D1 | Schluckebier, Jenifer (3.5) |
Weniger, Thomas
(3.1)
Pohlmann, Sascha (3.5) |
0:3 | 8:11 | 5:11 | 6:11 | 2:8 | |||
16.10.2023 | D1-D1 | Vahl, Thorsten (3.4) |
Reiß, Karl
(3.1)
Graf, Jürgen (3.7) |
0:3 | 11:13 | 7:11 | 7:11 | 0:10 | |||
18.10.2023 | D1-D1 | Homann, Jan (3.2) |
Gaumann, Jan Hendrik
(4.1)
Stracke, Mathias (4.7) |
1:3 | 6:11 | 10:12 | 11:7 | 9:11 | 8:2 | ||
06.11.2023 | D1-D1 | Homann, Jan (3.2) |
Steneberg, Horst-Alfred
(3.2)
Welteke, Ulrich (3.5) |
0:3 | 4:11 | 11:13 | 7:11 | 3:7 | |||
13.11.2023 | D1-D1 | Homann, Jan (3.2) |
Dragan, Sviatoslaw
(4.4)
Meuser, Jens (4.5) |
3:0 | 12:10 | 11:7 | 11:9 | 4:6 | |||
20.11.2023 | D1-D1 | Homann, Jan (3.2) |
Töniges, Wolfgang
(6.1)
Wenig, Peter (6.3) |
3:1 | 11:7 | 11:7 | 10:12 | 11:7 | 6:4 | ||
08.12.2023 | D1-D1 | Schluckebier, Jenifer (3.5) |
Schüttler, Gerhard
(3.5)
Peeters, Marius (3.7) |
3:1 | 11:5 | 11:9 | 8:11 | 11:5 | 3:7 | ||
Herren 2. Kreisklasse NORD (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
05.02.2024 | D1-D1 | Vahl, Thorsten (3.4) |
Pudlo, Josef Florian
(3.2)
Gaumann, Jan Hendrik (3.4) |
1:3 | 11:9 | 5:11 | 7:11 | 9:11 | 2:8 | ||
20.02.2024 | D1-D1 | Homann, Jan (3.1) |
Pirch, Sascha
(3.1)
Heine, Nicolas (3.7) |
1:3 | 12:10 | 5:11 | 11:13 | 7:11 | 4:6 | ||
04.03.2024 | D1-D1 | Homann, Jan (3.1) |
Jakob, Jonas
(3.1)
Peeters, Marius (3.7) |
2:3 | 3:11 | 7:11 | 18:16 | 11:9 | 8:11 | 1:9 | |
11.03.2024 | D1-D1 | Homann, Jan (3.1) |
Lange, Lars
(4.1)
Schlömer, Sigismund (4.7) |
3:2 | 11:9 | 10:12 | 16:18 | 11:3 | 11:7 | 4:6 | |
22.03.2024 | D1-D1 | Homann, Jan (3.1) |
Fix-Hansmann, Horst-Dieter
(3.7)
Ullrich, Petra (3.8) |
0:3 | 6:11 | 2:11 | 7:11 | 2:8 | |||
15.04.2024 | D1-D1 | Vahl, Thorsten (3.4) |
Quindeau, Florian
(6.1)
Wenig, Peter (6.6) |
1:3 | 7:11 | 11:6 | 9:11 | 7:11 | 0:10 | ||
22.04.2024 | D1-D1 | Homann, Jan (3.1) |
Graf, Jürgen
(3.6)
Voß, Helmut (3.9) |
2:3 | 11:7 | 11:9 | 1:11 | 9:11 | 8:11 | 3:7 |