Kreisverband Lauenburg 2013/14
Herren - 5. Kreisklasse - Lauenburg
ESV Büchen 4. Herren
Verein |
ESV Büchen
|
Tabelle |
Kreisverband Lauenburg 2013/14
Herren - 5. Kreisklasse - Lauenburg 4. Platz 22:14 Punkte 106:80 Spiele 10 Siege 2 Unentschieden 6 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 09.09.2013 | 20:00 | Kastorfer SV II | ESV Büchen IV | 7:5 | ||||
Fr. | 27.09.2013 | 20:00 | TSV Wentorf-Sandesneben II | ESV Büchen IV | 1:7 | ||||
Do. | 17.10.2013 | 20:00 | TSV Berkenthin | ESV Büchen IV | 0:7 | ||||
Fr. | 25.10.2013 | 20:00 | ESV Büchen IV | TSV Gülzow | 7:1 | ||||
Do. | 31.10.2013 | 20:00 | Escheburger SV III | ESV Büchen IV | 3:7 | ||||
Fr. | 08.11.2013 | 20:00 | ESV Büchen IV | TSV Schwarzenbek VIII | 4:7 | ||||
Fr. | 15.11.2013 | 20:00 | SSV Güster II | ESV Büchen IV | 3:7 | ||||
Fr. | 22.11.2013 | 20:00 | ESV Büchen IV | Ratzeburger SV VII | 5:7 | ||||
Do. | 12.12.2013 | 20:00 | Ratzeburger SV VIII | ESV Büchen IV | 4:7 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 17.01.2014 | 20:00 | ESV Büchen IV | Kastorfer SV II | 6:6 | ||||
Fr. | 31.01.2014 | 20:00 | ESV Büchen IV | TSV Berkenthin | 7:4 | ||||
Fr. | 07.02.2014 | 20:00 | ESV Büchen IV | TSV Wentorf-Sandesneben II | 5:7 | ||||
Mo. | 10.02.2014 | 20:00 | TSV Gülzow | ESV Büchen IV | 4:7 | ||||
Fr. | 28.02.2014 | 20:15 | TSV Schwarzenbek VIII | ESV Büchen IV | 7:3 | ||||
Fr. | 07.03.2014 | 20:00 | ESV Büchen IV | SSV Güster II | 6:6 | ||||
Di. | 11.03.2014 | 20:00 | Ratzeburger SV VII | ESV Büchen IV | 7:2 | ||||
Fr. | 14.03.2014 | 20:00 | ESV Büchen IV | Escheburger SV III | 7:1 | ||||
Fr. | 21.03.2014 | 20:00 | ESV Büchen IV | Ratzeburger SV VIII | 7:5 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Zuther, Uwe | 18 | 17 | 11:6 | 14:3 | 25:9 | |||
4.2 | Arnold, Marcus | 15 | 15 | 7:8 | 10:4 | 17:12 | |||
4.3 | Krutzky, Roman | 12 | 12 | 1:3 | 1:3 | 0:5 | 6:2 | 8:13 | |
4.4 | Hillmann, Dagmar | 15 | 15 | 3:11 | 7:7 | 10:18 | |||
4.5 | Sukowski, Alexander | 10 | 10 | 4:6 | 6:1 | 10:7 | |||
4.6 | Schmidt, Thomas | 2 | 2 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||
6.5 | Riedel, René | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
Einzel | 71:63 | ||||||||
Hillmann, Dagmar / Zuther, Uwe | 8 | 8:5 | |||||||
Arnold, Marcus / Zuther, Uwe | 6 | 7:2 | |||||||
Arnold, Marcus / Krutzky, Roman | 5 | 5:1 | |||||||
Krutzky, Roman / Sukowski, Alexander | 4 | 5:2 | |||||||
Hillmann, Dagmar / Krutzky, Roman | 3 | 2:3 | |||||||
Sukowski, Alexander / Zuther, Uwe | 2 | 3:0 | |||||||
Arnold, Marcus / Hillmann, Dagmar | 2 | 2:0 | |||||||
Arnold, Marcus / Sukowski, Alexander | 2 | 1:1 | |||||||
Schmidt, Thomas / Zuther, Uwe | 1 | 1:0 | |||||||
Riedel, René / Zuther, Uwe | 1 | 1:0 | |||||||
Hillmann, Dagmar / Sukowski, Alexander | 1 | 0:1 | |||||||
Hillmann, Dagmar / Schmidt, Thomas | 1 | 0:2 | |||||||
Doppel | 35:17 | ||||||||
gesamt | 106:80 |