Bezirksjahrgangsmeisterschaften West
JM Jugend 9 (AK4) Einzel
Teilnehmerliste
Teilnehmer
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Bender, Jonas | TSV 1900 Fleisbach (32026) | 732* | Lahn-Dill |
| Bonk, Benedikt | TV 1894 Braunfels (32010) | 669* | Lahn-Dill |
| Budnicki, Fabian | 1. SC Klarenthal 1968 (36011) | 689* | Wiesbaden |
| Duchardt, Loris | TTC RW 1921 Biebrich (36002) | 710 | Wiesbaden |
| Ezli, Jona | TTC Königstein 1948 (31016) | 808 | Hochtaunus |
| Geller, Benjamin | TTC RW 1921 Biebrich (36002) | 754* | Wiesbaden |
| Hamidi, Ahmad Rashad | TTC 1953 Lorchhausen (35022) | 657* | Rheingau-Taunus |
| Hermann, Lean | TTC Merkenbach 1984 (32043) | 827 | Lahn-Dill |
| Imek, Arian | TuS Hornau (34018) | 787 | Main-Taunus |
| Langwasser, Neo | SGK Bad Homburg 1890 (31004) | 751 | Hochtaunus |
| Laquai, Julian | TTC 1953 Lorchhausen (35022) | 717* | Rheingau-Taunus |
| Lornatus, Lukas | TTC G.-W. Staffel 1953 (33066) | 803 | Limburg-Weilburg |
| Moreira Pereira, Pepe | TTC Hausen 1975 (33031) | 687 | Limburg-Weilburg |
| Müller, Max | TTC 1953 Lorchhausen (35022) | 689* | Rheingau-Taunus |
| Salahi, Anuar | TuS 1883 Nordenstadt (36015) | Wiesbaden | |
| Schmidt, Noah Aleksander | SGK Bad Homburg 1890 (31004) | 764 | Hochtaunus |
| Schnaider, Anton | TTC G.-W. Staffel 1953 (33066) | 793 | Limburg-Weilburg |
| Seel, Rafael | TTC 1953 Lorchhausen (35022) | 753* | Rheingau-Taunus |
| Sivinski, Lyan | SG Kelkheim (34019) | 733* | Main-Taunus |
| Tröster, Bruno | SGK Bad Homburg 1890 (31004) | 824 | Hochtaunus |
| Wang, Frank | TuS 1884 Kriftel (34020) | 737 | Main-Taunus |
| Watzlaw, Piet | Tischtennisclub Elz (33020) | 1064 | Limburg-Weilburg |
| Yoon, Louis | Neuenhainer TTV 1955 (34024) | 712 | Main-Taunus |
Wartelisten Teilnehmer
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Cao, Luoqi | SGK Bad Homburg 1890 (31004) | 735 | Hochtaunus |
| Wurm, Noah Leonard | SGK Bad Homburg 1890 (31004) | 765 | Hochtaunus |
| Lalague, Henri | TSG 1888 Eddersheim (34004) | Main-Taunus | |
| Laube, Johannes | TTC Königstein 1948 (31016) | 681* | Hochtaunus |
| Jellestad, Lasse | TTC Königstein 1948 (31016) | 724* | Hochtaunus |
nicht bestätigte Nominierungen
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Geu, Levi | TuS 1883 Nordenstadt (36015) | 742 | Wiesbaden |
| Altenheiner, Lias | TV 1894 Braunfels (32010) | 619 | Lahn-Dill |
| Yang, Corvin | Spvgg. 07 Hochheim (34014) | Main-Taunus | |
| Hou, Tian | Spvgg. 07 Hochheim (34014) | Main-Taunus | |
| Schneider, Noel | TTC Hausen 1975 (33031) | 627 | Limburg-Weilburg |
| Schneider, Phil | TTC Hausen 1975 (33031) | 668 | Limburg-Weilburg |
| Schneider, Nick | TTC Hausen 1975 (33031) | 605 | Limburg-Weilburg |
abgesagte Nominierungen
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Bock, Jonas | TuS 1883 Nordenstadt (36015) | 777 | Wiesbaden |
| Fakher, Amir | TuS 1883 Nordenstadt (36015) | 761 | Wiesbaden |
| Lensch, Noah | TuS 1883 Nordenstadt (36015) | 668 | Wiesbaden |
| Marquardt, Jaro | TTC RW 1921 Biebrich (36002) | 738 | Wiesbaden |
| Wettengel, Theo | TV 1891 Stierstadt (31029) | 834 | Hochtaunus |
| Dan, Marian-Christian | TTC 1953 Lorchhausen (35022) | 640 | Rheingau-Taunus |
| Vaszi, Aaron | TTC 1953 Lorchhausen (35022) | 630 | Rheingau-Taunus |
| Roth, Lenny | TTC 1968 Oberbrechen (33054) | 716 | Limburg-Weilburg |