Bezirksjahrgangsmeisterschaften West
JM Jugend 10 (AK3) Einzel
Teilnehmerliste
Teilnehmer
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Arend, Eric | TTC 1953 Villmar (33068) | 889 | Limburg-Weilburg |
| Biedenkapp, Luis | TuS 1884 Kriftel (34020) | 958 | Vornominierungen |
| Fuhrmann, Mika | TuS 1883 Nordenstadt (36015) | 924 | Wiesbaden |
| Gemmerich, Henrik | TuS 1883 Nordenstadt (36015) | 879 | Wiesbaden |
| Hahn, Allan | TTC Eschbach (31008) | 1062 | Vornominierungen |
| Hasic, Anel | TTF Oranien Frohnhausen (32027) | 901 | Lahn-Dill |
| Herbert, Philemon | TV 1885 Haiger (32030) | 914 | Lahn-Dill |
| Hou, Hansen | Spvgg. 07 Hochheim (34014) | 769 | Main-Taunus |
| Jung, David | Neuenhainer TTV 1955 (34024) | 890 | Main-Taunus |
| Kirsch, Benedikt Constantin | TTC Kronberg (31018) | 869 | Hochtaunus |
| Krell, Rafael | TV 1861 Bad Schwalbach (35002) | 819 | Rheingau-Taunus |
| Kruppa, Dominik | TTC Königstein 1948 (31016) | 947 | Vornominierungen |
| Lee, Noah | SC Eintracht Oberursel 1957 (31023) | 848 | Hochtaunus |
| Lich, Leander | TSG 1888 Eddersheim (34004) | Main-Taunus | |
| Lim, Kevin | TTC OE Clarity Telefonie-Systeme Bad Homburg e.V. (31024) | 904 | Hochtaunus |
| Meißner, Niklas | TTC OE Clarity Telefonie-Systeme Bad Homburg e.V. (31024) | 942 | Vornominierungen |
| Mittendorf, Mats | Neuenhainer TTV 1955 (34024) | 985 | Vornominierungen |
| Schäfer, Valentin | TG 1899 Oberjosbach (35028) | 902 | Rheingau-Taunus |
| Steinberg, Peter | SV 1913 Erbach (35011) | 867 | Rheingau-Taunus |
| Tannert, Mats | TTC G.-W. Staffel 1953 (33066) | 893 | Limburg-Weilburg |
| Trespe, Bastian | VfR Wiesbaden (36022) | 877 | Wiesbaden |
| Wolf, Iliano Matteo | TTF Oranien Frohnhausen (32027) | 807 | Lahn-Dill |
| Yilmaz, Lionel | TV 1861 Bad Schwalbach (35002) | 814 | Rheingau-Taunus |
Wartelisten Teilnehmer
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Hahn, Leopold | TV 1889 Weißkirchen (31032) | 808 | Hochtaunus |
| Yu, Felix | TV 1889 Weißkirchen (31032) | 707 | Hochtaunus |
| Wagner, Thomas | TTC RW 1921 Biebrich (36002) | 757 | Wiesbaden |
| Waibel, Alexander | TTC RW 1921 Biebrich (36002) | 714 | Wiesbaden |
| Schultze, Jorin | TV 1861 Bad Schwalbach (35002) | 783 | Rheingau-Taunus |
| Schumacher, Bennett | TV 1861 Bad Schwalbach (35002) | 736 | Rheingau-Taunus |
| Sachs, Mino | SGK Bad Homburg 1890 (31004) | Hochtaunus | |
| Martin, Julius | TG Leun 1907 (32041) | 808 | Lahn-Dill |
| Gick, Theo | TG Leun 1907 (32041) | 736 | Lahn-Dill |
| Risch, Jonas | TTC Königstein 1948 (31016) | 724 | Hochtaunus |
| Stremel, Paul | VfR Wiesbaden (36022) | 803* | Wiesbaden |
| Eschborn, Dejia | SV 1913 Erbach (35011) | 859 | Rheingau-Taunus |
| Wolf, Nikolas | SG Kelkheim (34019) | Main-Taunus |
nicht bestätigte Nominierungen
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Szilagyi, Patrik | TSG 1888 Eddersheim (34004) | 996 | Vornominierungen |
abgesagte Nominierungen
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Rivera Gauß, Diego | VfR Wiesbaden (36022) | 825 | Wiesbaden |
| Zibat, Noah | TV 1877 Kostheim (36013) | 649 | Wiesbaden |
| Demiathi, Ilias | TTC OE Clarity Telefonie-Systeme Bad Homburg e.V. (31024) | 735 | Hochtaunus |
| Öner, Baran | TTC 1953 Lorchhausen (35022) | 852 | Rheingau-Taunus |
| Reinhardt, Mika | TTC G.-W. Staffel 1953 (33066) | 904 | Limburg-Weilburg |
| Daniel, Philipp | SV Rot-Weiß Hadamar (33028) | Limburg-Weilburg | |
| Schulz, Benedikt | SV Rot-Weiß Hadamar (33028) | Limburg-Weilburg |