Bezirkszwischen- und -endranglistenturnier West Nachwuchs
Jugend 15 Einzel
Teilnehmerliste
Teilnehmer
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Behrens, Mats | TTC G.-W. Staffel 1953 (33066) | 1343 | BJA WEST |
| Bichert, Iwan | TTC RW 1921 Biebrich (36002) | 1310 | BJA WEST |
| Chen, Emil | SG 1862 Anspach (31001) | 1323 | BJA WEST |
| Holstein, Philo | TV 1861 Bad Schwalbach (35002) | 1722 | BJA WEST |
| Kirsch, Bruno | VfR Wiesbaden (36022) | 1568 | BJA WEST |
| Lee, Eunsung | SC Eintracht Oberursel 1957 (31023) | 1295 | BJA WEST |
| Marwede, Carl | Neuenhainer TTV 1955 (34024) | 1472 | BJA WEST |
| Reichenauer, Noah | TV 1894 Braunfels (32010) | 1724 | BJA WEST |
| Seibt, Otto | TV 1861 Bad Schwalbach (35002) | 1392 | BJA WEST |
| Teschner, Jakob | Tischtennisclub Elz (33020) | 1491 | BJA WEST |
| Watzlaw, Fred | Tischtennisclub Elz (33020) | 1481 | BJA WEST |
| Wolf, Christopher | TTC Königstein 1948 (31016) | 1430 | BJA WEST |
| Ziehm, Jamie | Neuenhainer TTV 1955 (34024) | 1559 | BJA WEST |
Wartelisten Teilnehmer
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Wozniczka, Jan | TTC Wallbach 1955 (35037) | 1302 | BJA WEST |
nicht bestätigte Nominierungen
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Siegfried, Jonas | TTC RW 1921 Biebrich (36002) | 1468 | BJA WEST |
| Weis, Collin Alexander | TTF Oranien Frohnhausen (32027) | 1514 | BJA WEST |
| Barak, Jona | VfR Wiesbaden (36022) | 1516 | BJA WEST |
| Tao, Felix | TTC OE Clarity Telefonie-Systeme Bad Homburg e.V. (31024) | 1476 | BJA WEST |
| Ingrisch, Paul | SC Eintracht Oberursel 1957 (31023) | 1326 | BJA WEST |
abgesagte Nominierungen
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Sternstein, Julius | TTC RW 1921 Biebrich (36002) | 1487 | BJA WEST |
| Christoulakis, Kai | TuS 1884 Kriftel (34020) | 1471 | BJA WEST |