Bezirkszwischen- und -endranglistenturnier West Nachwuchs
Mädchen 19 Einzel
Teilnehmerliste
Teilnehmer
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Armborst, Lilly | TTC G.-W. Staffel 1953 (33066) | 1627 | BJA WEST |
| Biedenkapp, Lina | TuS 1884 Kriftel (34020) | 1155 | BJA WEST |
| Cupic, Mina | TTC 1953 Lorchhausen (35022) | 1315 | BJA WEST |
| Krause, Lena | TTC RW 1921 Biebrich (36002) | 1349 | BJA WEST |
| Lehr, Marie | TTF Oberzeuzheim (33056) | 1330 | BJA WEST |
| Molitor, Maren | SV 1934 Hallgarten (35014) | 1214 | BJA WEST |
| Platen, Maike | TTC 1953 Lorchhausen (35022) | 1471 | BJA WEST |
| Reichwein, Carlotta | TTF Oberzeuzheim (33056) | 1279 | BJA WEST |
| Schuh, Talina | TTF Oberzeuzheim (33056) | 1417 | BJA WEST |
nicht bestätigte Nominierungen
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Brahm, Kira | TTC G.-W. Staffel 1953 (33066) | 1495 | BJA WEST |
| Sickold, Lena | SV 1934 Hallgarten (35014) | 1168 | BJA WEST |
| Giese, Lena | TV 1891 Stierstadt (31029) | 1203 | BJA WEST |
| Tan, Carolina Ruoxin | TTC OE Clarity Telefonie-Systeme Bad Homburg e.V. (31024) | 1360 | BJA WEST |
| Renner, Nia | SG 1862 Anspach (31001) | 1184 | BJA WEST |
abgesagte Nominierungen
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Niu, Zixi Mila | TTC G.-W. Staffel 1953 (33066) | 1771 | BJA WEST |
| Kras, Maria | TTC Königstein 1948 (31016) | 1277 | BJA WEST |