Bezirksendranglistenturnier Mitte Nachwuchs
Jugend 19 Einzel
Teilnehmerliste
Teilnehmer
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| De Meo, Alessio | TTC 1951 Altenstadt e.V. (25001) | 1673 | direkte Nominierung |
| Esslinger, Moritz | SG Bruchköbel 1868 (23006) | 1585 | direkte Nominierung |
| Franz, Elias | TG 1953 Langenselbold (23030) | 1895 | direkte Nominierung |
| Guzman, Lander | TV 1868 e.V. Bad Orb (23001) | 1668 | direkte Nominierung |
| Huck, Jonte | TV 1868 e.V. Bad Orb (23001) | 1504 | direkte Nominierung |
| Klimek, David | TTC Salmünster 1950 (23050) | 1860 | direkte Nominierung |
| Klüber, Leo | SG RW Büchenberg (21007) | 1810 | direkte Nominierung |
| Kreß, Fabian | TTC Salmünster 1950 (23050) | 1910 | direkte Nominierung |
| Kreß, Julian | TTC Rommerz (21045) | 1581 | direkte Nominierung |
| Orhan, Kaan | TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell (21033) | 1515 | direkte Nominierung |
| Strauch, Leo | TTC 1951 Altenstadt e.V. (25001) | 1744 | direkte Nominierung |
| Wasse, Niklas | TV 1894 Okarben (25044) | 1700 | direkte Nominierung |
Wartelisten Teilnehmer
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Oberrecht, Quentin | TGV 1859 Schotten (24046) | 1553 | direkte Nominierung |
| Lehmann, Ben | TSV 1907 Allendorf/Lda (22002) | 1481 | direkte Nominierung |
| Cesaretti, Simon | TV 1868 e.V. Bad Orb (23001) | 1423 | direkte Nominierung |
| Schreiber, Luca | TSV 1963 Arzell (21001) | 1346 | direkte Nominierung |
nicht bestätigte Nominierungen
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Leister, Bjarne | TTC 1951 Altenstadt e.V. (25001) | 1488 | direkte Nominierung |
| Stein, Daniel | TSV 1907 Allendorf/Lda (22002) | 1521 | direkte Nominierung |
| Seng, Julian | TV 1909 Petersberg (21043) | 1384 | direkte Nominierung |
abgesagte Nominierungen
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Rohaly, Joel | TG 1953 Langenselbold (23030) | 1938 | direkte Nominierung |
| Sternitzke, Marten | SG Bruchköbel 1868 (23006) | 1456 | direkte Nominierung |