Bezirksendranglistenturnier Mitte Nachwuchs
Jugend 15 Einzel
Teilnehmerliste
Teilnehmer
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Elin, Leon | TTV Gründau 1953 (23018) | 1406 | direkte Nominierung |
| Esslinger, Moritz | SG Bruchköbel 1868 (23006) | 1585 | direkte Nominierung |
| Fabel, Nicolas | TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell (21033) | 1486 | direkte Nominierung |
| Guzman, Lander | TV 1868 e.V. Bad Orb (23001) | 1668 | direkte Nominierung |
| Habibi, Usman | TSG Erlensee 1874 (23012) | 1336 | direkte Nominierung |
| Kimes, Bela Francis | TTC 1951 Altenstadt e.V. (25001) | 1324 | direkte Nominierung |
| Korogodski, Simon | TTC 1951 Altenstadt e.V. (25001) | 1526 | direkte Nominierung |
| Krah, Leonard | TV 1925 Angersbach (24004) | 1373 | direkte Nominierung |
| Mai, Korel | TTC 1951 Altenstadt e.V. (25001) | 1741 | direkte Nominierung |
| Misiewicz, Mika | TV 1868 e.V. Bad Orb (23001) | 1319 | direkte Nominierung |
| Wasse, Niklas | TV 1894 Okarben (25044) | 1700 | direkte Nominierung |
| Weidling, Leon | TV 1889 Gedern (25023) | 1543 | direkte Nominierung |
Wartelisten Teilnehmer
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Ngulefac, Ngosong Bezalel | TTC 1951 Altenstadt e.V. (25001) | 1216 | direkte Nominierung |
| Arnold, Julian | TTC Salmünster 1950 (23050) | 1320 | direkte Nominierung |
| Schusser, Julian | SG Bruchköbel 1868 (23006) | 1574 | direkte Nominierung |
| Bornkessel, Ben | TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell (21033) | 1270 | direkte Nominierung |
| Scherrer, Johannes | TSC Freigericht (23014) | 1311 | direkte Nominierung |
nicht bestätigte Nominierungen
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Spill, Lenn | TSF Heuchelheim 1888 (22028) | 1177 | direkte Nominierung |
| Schneider, Joris Christian | TTC Wißmar (22070) | 1219 | direkte Nominierung |
abgesagte Nominierungen
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Mattis, Milan | TSV 1963 Arzell (21001) | 1263 | direkte Nominierung |