Bezirksjahrgangsmeisterschaften Nord
JM Jugend 11 (AK2) Einzel
Teilnehmerliste
Teilnehmer
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Ehrlich, Erwin | TSV Besse (14004) | 889 | Schwalm-Eder |
| Feußner, Conrad Martin | TV 1907 Sterzhausen (13054) | Marburg-Biedenkopf | |
| Feußner, Joshua Gerrit | TV 1907 Sterzhausen (13054) | Marburg-Biedenkopf | |
| Hadeler, Kalle | TV 1907 Sterzhausen (13054) | Marburg-Biedenkopf | |
| Koch, Felix | OSC Vellmar (12068) | 962 | Kassel |
| Kutschera, Benjamin | SVH 1945 Kassel (12036) | Kassel | |
| Ladermann, Niclas | TSV Besse (14004) | 920 | Schwalm-Eder |
| Lecher, Johann | TTC Sebbeterode-Winterscheid (14043) | 990 | Schwalm-Eder |
| Löffler, Jonas | TTC Calden-Westuffeln (12082) | 945 | Kassel |
| Müller, Bene | TTC 1961 Weidenhausen (13057) | 805 | Marburg-Biedenkopf |
| Müller, Bene | TTC 1961 Weidenhausen (13057) | 805 | Marburg-Biedenkopf |
| Nguyen, Jona | TTV 79 Eschwege (16009) | 1011 | Werra-Meißner |
| Rottstein, Paul | FT 1897 Kassel-Niederzwehren (12051) | 838 | Kassel |
| Schalles, Rafael | TTV Weiterode 1952 (11034) | 703 | Hersfeld-Rotenburg |
| Schütz, Thorin | TTC Calden-Westuffeln (12082) | 805 | Kassel |
| Steuhl, Yannik | TSV 08 Dodenau (15013) | 940 | Waldeck-Frankenberg |
| Stieglitz, Yannik | TTC 1952 Todenhausen (14045) | 673 | Schwalm-Eder |
| Voigtmann, Jonah | VfL Bad Wildungen e. V. (15004) | Waldeck-Frankenberg | |
| Wisker, Louis | OSC Vellmar (12068) | 1096 | Kassel |
nicht bestätigte Nominierungen
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Degroth, Sebastian | TSV Marbach (13032) | 989 | Marburg-Biedenkopf |
| Weigel, Finn-Louis | TTC Sichertshausen (13050) | 798 | Marburg-Biedenkopf |
| Mettbach, Vito | TSV Marbach (13032) | 770 | Marburg-Biedenkopf |
| Apel, Louis | TTV 09 Altenbrunslar-Wolfershausen (14061) | 796 | Schwalm-Eder |
| Becker, Jascha | TTV Udenborn/Wabern/Unshausen (14047) | 818 | Schwalm-Eder |
| Köster, Aiden Phil | TTC Rosenthal/Gemünden (15044) | 855 | Waldeck-Frankenberg |
| Yang, Sam | Sportclub Niestetal (12048) | 894 | Kassel |
| Hildebrandt, Henri | Sportclub Niestetal (12048) | 765 | Kassel |
| Gudella, Emil | Kasseler Spvgg. Auedamm (12080) | 806 | Kassel |
| Schröder, Jonah | TTC 1953 Lüdersdorf (11018) | 911 | Hersfeld-Rotenburg |
abgesagte Nominierungen
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Przybilla, Leon | TSV 1912/60 Bromskirchen (15011) | 801 | Waldeck-Frankenberg |
| May, Felix | TTC Calden-Westuffeln (12082) | 751 | Kassel |
| Schulze, Felix | TTC Calden-Westuffeln (12082) | 665 | Kassel |
| Kutt, Joshua | SV Asbach-Bad Hersfeld 1928 (11001) | 736 | Hersfeld-Rotenburg |
| Natt, Hugo | TTV 79 Eschwege (16009) | 769 | Werra-Meißner |
| Ilias, Janos | TTV 79 Eschwege (16009) | 779 | Werra-Meißner |